Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Olivet King | 16 | 12 | 3 | 1 | 70 | 39 | 31 | 39 |
2. | STHasen | 16 | 11 | 2 | 3 | 56 | 42 | 14 | 35 |
3. | Tschuttigruppe | 16 | 9 | 1 | 6 | 55 | 46 | 9 | 28 |
4. | Goleadores Gundeli | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | 36 | 12 | 27 |
5. | Latente Talente | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 | 61 | -14 | 20 |
6. | Goalgatha Gellert | 16 | 6 | 1 | 9 | 40 | 45 | -5 | 19 |
7. | Sous-sol United | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 31 | -3 | 18 |
8. | Erlenpower | 16 | 3 | 4 | 9 | 31 | 48 | -17 | 13 |
9. | Inter Heiland | 16 | 1 | 3 | 12 | 37 | 64 | -27 | 6 |
Spielplan
Keine Spieldaten mehr vorhanden.
Resultate
Sonntag, 20. November 2022
Zeit | Heim | Gast | Resultat | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
15:00 | Goleadores Gundeli | Latente Talente | 5 : 2 | Golgatha Gellert |
15:00 | Sous-sol United | FC Olivet King | 2 : 3 | Golgatha Gellert |
15:00 | Erlenpower | STHasen | 2 : 4 | Golgatha Gellert |
15:00 | Inter Heiland | Tschuttigruppe | 5 : 5 | Golgatha Gellert |
16:00 | Sous-sol United | Goalgatha Gellert | 2 : 2 | Goleadores Gundeli |
16:00 | Erlenpower | Latente Talente | 4 : 4 | Goleadores Gundeli |
16:00 | Inter Heiland | FC Olivet King | 5 : 6 | Goleadores Gundeli |
16:00 | Tschuttigruppe | STHasen | 8 : 1 | Goleadores Gundeli |