Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STHasen | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
2. | Panathinaikos Amen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
3. | Tschuttigruppe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4. | Goleadores Gundeli | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
5. | Goalgatha Gellert | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
6. | Latente Talente | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
7. | Sous-Sol United | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
8. | Erlenpower | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Spielplan
Sonntag, 11. Juni 2023
Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
15:00 | Goleadores Gundeli | Tschuttigruppe | ||
15:00 | Goalgatha Gellert | STHasen | ||
15:00 | Latente Talente | Sous-Sol United | ||
15:00 | Panathinaikos Amen | Erlenpower | ||
16:00 | Erlenpower | Goleadores Gundeli | ||
16:00 | Sous-Sol United | Goalgatha Gellert | ||
16:00 | Tschuttigruppe | Latente Talente | ||
16:00 | STHasen | Panathinaikos Amen |