Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Heiland | 14 | 12 | 1 | 1 | 66 | 21 | 45 | 37 |
2. | Christus Palace F.C. | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 | 19 | 41 | 37 |
3. | Mino Soccer | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 28 | 28 | 23 |
4. | Bülach GFC | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 38 | -6 | 23 |
5. | The winning Eagles | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 | 20 |
6. | Foreverton | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 35 | -2 | 19 |
7. | GfC United | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 44 | -17 | 17 |
8. | Reitnau Rangers | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 39 | -17 | 13 |
9. | Ballers Plus | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 55 | -33 | 8 |
10. | Inter Lions | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 59 | -37 | 4 |
Spielplan
Sonntag, 12. Oktober 2025
Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
13:00 | Reitnau Rangers | Inter Lions | B1 | Mino Soccer |
13:00 | Ballers Plus | Foreverton | B2 | AC Heiland |
14:00 | Mino Soccer | Bülach GFC | B1 | Inter Lions |
14:00 | AC Heiland | The winning Eagles | B2 | Foreverton |
15:00 | Christus Palace F.C. | GfC United | B1 | Bülach GFC |
15:00 | Reitnau Rangers | Foreverton | B2 | The winning Eagles |
16:00 | Inter Lions | Bülach GFC | B1 | Christus Palace F.C. |
16:00 | Ballers Plus | The winning Eagles | B2 | GfC United |
17:00 | Mino Soccer | GfC United | B1 | Ballers Plus |
17:00 | AC Heiland | Christus Palace F.C. | B2 | Reitnau Rangers |