Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christus Palace F.C. | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 24 |
2. | AC Heiland | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 19 |
3. | Mino Soccer | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 16 |
4. | Foreverton | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 20 | 1 | 12 |
5. | GfC United | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 11 |
6. | Reitnau Rangers | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
7. | Bülach GFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 10 |
8. | The winning Eagles | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 9 |
9. | Inter Lions | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 37 | -23 | 3 |
10. | Ballers Plus | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 39 | -29 | 1 |
Spielplan
Sonntag, 22. Juni 2025
Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
13:00 | Ballers Plus | Christus Palace F.C. | B1 | Foreverton |
13:00 | Mino Soccer | AC Heiland | B2 | Inter Lions |
14:00 | Foreverton | The winning Eagles | B1 | Christus Palace F.C. |
14:00 | Inter Lions | GfC United | B2 | Reitnau Rangers |
15:00 | Christus Palace F.C. | AC Heiland | B1 | The winning Eagles |
15:00 | Reitnau Rangers | Bülach GFC | B2 | GfC United |
16:00 | The winning Eagles | Ballers Plus | B1 | AC Heiland |
16:00 | GfC United | Mino Soccer | B2 | Bülach GFC |
17:00 | Foreverton | Reitnau Rangers | B1 | Ballers Plus |
17:00 | Bülach GFC | Inter Lions | B2 | Mino Soccer |