Meisterschaft
Tabelle
| RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Heiland | 18 | 16 | 1 | 1 | 86 | 24 | 62 | 49 |
| 2. | Christus Palace F.C. | 18 | 15 | 1 | 2 | 79 | 29 | 50 | 46 |
| 3. | Mino Soccer | 18 | 9 | 2 | 7 | 68 | 38 | 30 | 29 |
| 4. | Bülach GFC | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 53 | -11 | 27 |
| 5. | The winning Eagles | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 42 | -6 | 23 |
| 6. | Reitnau Rangers | 18 | 7 | 1 | 10 | 31 | 48 | -17 | 22 |
| 7. | Foreverton | 18 | 5 | 6 | 7 | 48 | 54 | -6 | 21 |
| 8. | GfC United | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 62 | -23 | 21 |
| 9. | Inter Lions | 18 | 3 | 2 | 13 | 35 | 71 | -36 | 11 |
| 10. | Ballers Plus | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 67 | -43 | 9 |
Spielplan
Keine Spieldaten mehr vorhanden.
Resultate
Sonntag, 12. Oktober 2025
| Zeit | Heim | Gast | Resultat | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Reitnau Rangers | Inter Lions | 1 : 4 | Mino Soccer |
| 13:00 | Ballers Plus | Foreverton | 2 : 2 | AC Heiland |
| 14:00 | Mino Soccer | Bülach GFC | 3 : 2 | Inter Lions |
| 14:00 | AC Heiland | The winning Eagles | 4 : 0 | Foreverton |
| 15:00 | Christus Palace F.C. | GfC United | 5 : 1 | Bülach GFC |
| 15:00 | Reitnau Rangers | Foreverton | 5 : 4 | The winning Eagles |
| 16:00 | Inter Lions | Bülach GFC | 3 : 3 | Christus Palace F.C. |
| 16:00 | Ballers Plus | The winning Eagles | 0 : 3 | GfC United |
| 17:00 | Mino Soccer | GfC United | 6 : 2 | Ballers Plus |
| 17:00 | AC Heiland | Christus Palace F.C. | 5 : 1 | Reitnau Rangers |