Meisterschaft 2026
Tabelle
| RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Heiland | 20 | 14 | 4 | 2 | 71 | 22 | 49 | 46 |
| 2. | Kinhouse Kickers | 20 | 13 | 3 | 4 | 64 | 36 | 28 | 42 |
| 3. | Mino Soccer | 20 | 12 | 2 | 6 | 68 | 32 | 36 | 38 |
| 4. | Christus Palace F.C. | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 39 | 5 | 33 |
| 5. | Bülach GFC | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| 6. | Inter Lions | 20 | 9 | 2 | 9 | 53 | 50 | 3 | 29 |
| 7. | Ballers Plus | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 49 | -10 | 25 |
| 8. | The Winning Eagles | 20 | 7 | 3 | 10 | 44 | 40 | 4 | 24 |
| 9. | Foreverton | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 | 55 | -15 | 24 |
| 10. | Reitnau Rangers | 20 | 3 | 6 | 11 | 38 | 60 | -22 | 15 |
| 11. | VZ Juniors | 20 | 0 | 2 | 18 | 27 | 105 | -78 | 2 |
Spielplan
Keine Spieldaten mehr vorhanden.
Resultate
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Zeit | Heim | Gast | Resultat | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Inter Lions | Ballers Plus | 3 : 2 | Foreverton |
| 13:00 | AC Heiland | Kinhouse Kickers | 2 : 3 | VZ Juniors |
| 14:00 | VZ Juniors | Christus Palace F.C. | 1 : 2 | Inter Lions |
| 14:00 | Bülach GFC | Foreverton | 1 : 0 | Reitnau Rangers |
| 15:00 | Inter Lions | Reitnau Rangers | 2 : 1 | Bülach GFC |
| 15:00 | Mino Soccer | Kinhouse Kickers | 3 : 0 | AC Heiland |
| 16:00 | Ballers Plus | Bülach GFC | 3 : 1 | Kinhouse Kickers |
| 16:00 | AC Heiland | Christus Palace F.C. | 0 : 2 | Mino Soccer |
| 17:00 | VZ Juniors | Foreverton | 1 : 6 | Christus Palace F.C. |
| 17:00 | Mino Soccer | Reitnau Rangers | 1 : 4 | Ballers Plus |