Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Heiland | 16 | 13 | 1 | 2 | 64 | 19 | 45 | 40 |
2. | GfC United | 16 | 11 | 4 | 1 | 49 | 28 | 21 | 37 |
3. | Mino Soccer | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 34 | 8 | 29 |
4. | The winning Eagles | 16 | 8 | 2 | 6 | 45 | 37 | 8 | 26 |
5. | FC Christus Palace | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 30 | 1 | 24 |
6. | GFC Bülach | 16 | 3 | 5 | 8 | 32 | 47 | -15 | 14 |
7. | Inter Lions | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 | 13 |
8. | FC 8032 FRIKIckers | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 63 | -35 | 11 |
9. | Reitnau Rangers | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 43 | -21 | 9 |
Spielplan
Keine Spieldaten mehr vorhanden.
Resultate
Sonntag, 06. Oktober 2024
Zeit | Heim | Gast | Resultat | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
14:00 | The winning Eagles | GFC Bülach | 6 : 3 | Mino Soccer |
14:00 | Reitnau Rangers | FC 8032 FRIKIckers | 3 : 4 | AC Heiland |
15:00 | GfC United | Mino Soccer | 4 : 2 | GFC Bülach |
15:00 | AC Heiland | FC Christus Palace | 4 : 1 | FC 8032 FRIKIckers |
16:00 | FC 8032 FRIKIckers | GFC Bülach | 3 : 3 | GfC United |
16:00 | Reitnau Rangers | The winning Eagles | 2 : 4 | FC Christus Palace |
17:00 | FC Christus Palace | Mino Soccer | 3 : 0 | The winning Eagles |
17:00 | AC Heiland | GfC United | 2 : 3 | Reitnau Rangers |