Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christus Palace F.C. | 12 | 11 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | 33 |
2. | AC Heiland | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 20 | 32 | 31 |
3. | Mino Soccer | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 22 | 29 | 22 |
4. | Bülach GFC | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 34 | -7 | 19 |
5. | GfC United | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 17 |
6. | Foreverton | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 32 | -3 | 16 |
7. | The winning Eagles | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 28 | -3 | 16 |
8. | Reitnau Rangers | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 | 13 |
9. | Ballers Plus | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 52 | -35 | 4 |
10. | Inter Lions | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 54 | -35 | 3 |
Spielplan
Sonntag, 04. Januar 2026
Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
13:00 | Reitnau Rangers | Christus Palace F.C. | B1 | The winning Eagles |
13:00 | GfC United | AC Heiland | B2 | Bülach GFC |
14:00 | The winning Eagles | Mino Soccer | B1 | Foreverton |
14:00 | Bülach GFC | Ballers Plus | B2 | Reitnau Rangers |
15:00 | Foreverton | Inter Lions | B1 | Mino Soccer |
15:00 | Reitnau Rangers | AC Heiland | B2 | Ballers Plus |
16:00 | Christus Palace F.C. | Mino Soccer | B1 | Inter Lions |
16:00 | GfC United | Ballers Plus | B2 | AC Heiland |
17:00 | The winning Eagles | Inter Lions | B1 | GfC United |
17:00 | Bülach GFC | Foreverton | B2 | Christus Palace F.C. |