Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bunderröscht | 16 | 11 | 4 | 1 | 43 | 15 | 28 | 37 |
2. | Abärot | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | 24 | 16 | 32 |
3. | Selected F.C. | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 | 27 |
4. | Lionhearts C.F. | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 31 | 10 | 27 |
5. | Blessed United | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 24 |
6. | Maranatha Flyers | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 28 | 2 | 23 |
7. | The Saints | 16 | 5 | 5 | 6 | 37 | 33 | 4 | 20 |
8. | Juventus Tamburin | 16 | 5 | 5 | 6 | 32 | 40 | -8 | 20 |
9. | UNIDA | 16 | 4 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 | 16 |
10. | Focus F.C. | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 53 | -36 | 11 |
11. | Niedersachsen S.C. | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 55 | -33 | 7 |
Spielplan
Keine Spieldaten mehr vorhanden.
Resultate
Samstag, 12. November 2022
Zeit | Heim | Gast | Resultat | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
12:45 | Juventus Tamburin | Selected F.C. | 2 : 2 | UNIDA |
12:45 | Lionhearts C.F. | Maranatha Flyers | 1 : 3 | Focus F.C. |
13:45 | Blessed United | Niedersachsen S.C. | 2 : 1 | Juventus Tamburin |
13:45 | UNIDA | Focus F.C. | 1 : 4 | Selected F.C. |
14:45 | Selected F.C. | Lionhearts C.F. | 3 : 2 | Abärot |
14:45 | Maranatha Flyers | The Saints | 2 : 2 | Niedersachsen S.C. |
15:45 | Bunderröscht | Juventus Tamburin | 2 : 2 | Lionhearts C.F. |
15:45 | Abärot | Blessed United | 0 : 0 | Maranatha Flyers |
16:45 | UNIDA | Niedersachsen S.C. | 0 : 3 | Bunderröscht |
16:45 | The Saints | Focus F.C. | 7 : 2 | Blessed United |
17:30 | Bunderröscht | Abärot | 3 : 1 | The Saints |