Meisterschaft
Finalrunde
Tabellen
Finalrunde A
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | 1. | Abärot | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 34 |
2. | Selected F.C. | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 24 |
3. | Juventus Tamburin | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 21 | 13 | 23 |
4. | The Saints | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 23 |
5. | Bunderröscht | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 14 | 25 | 22 |
6. | Blessed United | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 21 |
Finalrunde B
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | 1. | Maranatha Flyers | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 34 | -4 | 16 |
2. | UNIDA | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | -4 | 14 |
3. | FC Believerpool | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 |
4. | HK Ittigen | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 42 | -23 | 9 |
5. | Focus F.C. | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 40 | -28 | 6 |
6. | FC B&F | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 44 | -33 | 4 |
Spielplan
Sonntag, 13. Oktober 2024
Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter | 12:45 | Abärot | Bunderröscht | 2 | Juventus Tamburin |
12:45 | Maranatha Flyers | FC B&F | 1 | Selected F.C. |
13:45 | Juventus Tamburin | Selected F.C. | 2 | Abärot |
13:45 | UNIDA | Focus F.C. | 1 | Maranatha Flyers |
14:45 | The Saints | Bunderröscht | 2 | UNIDA |
14:45 | HK Ittigen | FC B&F | 1 | Blessed United |
15:45 | Blessed United | Juventus Tamburin | 2 | Bunderröscht |
15:45 | Maranatha Flyers | FC Believerpool | 1 | FC B&F |
16:45 | Selected F.C. | Abärot | 2 | The Saints |
16:45 | Focus F.C. | HK Ittigen | 1 | FC Believerpool |
17:30 | The Saints | Blessed United | 2 | Focus F.C. |
17:30 | FC Believerpool | UNIDA | 1 | HK Ittigen |