Meisterschaft
Finalrunde
Tabellen
Finalrunde A
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | 1. | Abärot | 12 | 11 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 34 |
2. | Bunderröscht | 12 | 8 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 27 |
3. | Lionhearts C.F. | 12 | 6 | 4 | 2 | 40 | 23 | 17 | 22 |
4. | Juventus Tamburin | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 19 |
5. | Blessed United | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 |
6. | Maranatha Flyers | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 16 |
Finalrunde B
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | 1. | Selected F.C. | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 26 | 3 | 18 |
2. | The Saints | 12 | 3 | 5 | 4 | 29 | 26 | 3 | 14 |
3. | HK Ittigen | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 29 | -7 | 10 |
4. | Focus F.C. | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 35 | -15 | 9 |
5. | Blackburry | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 53 | -33 | 8 |
6. | UNIDA | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 38 | -25 | 4 |
Spielplan
Sonntag, 15. Oktober 2023
Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter | 12:45 | The Saints | Blackburry | 2 | UNIDA |
12:45 | Bunderröscht | Blessed United | 1 | HK Ittigen |
13:45 | Lionhearts C.F. | Maranatha Flyers | 2 | Blackburry |
13:45 | HK Ittigen | UNIDA | 1 | The Saints |
14:45 | Focus F.C. | The Saints | 2 | Selected F.C. |
14:45 | Blessed United | Abärot | 1 | Juventus Tamburin |
15:45 | Juventus Tamburin | Bunderröscht | 2 | Lionhearts C.F. |
15:45 | Selected F.C. | UNIDA | 1 | Blessed United |
16:45 | Abärot | Maranatha Flyers | 2 | Bunderröscht |
16:45 | Blackburry | HK Ittigen | 1 | Focus F.C. |
17:30 | Selected F.C. | Focus F.C. | 2 | Abärot |
17:30 | Lionhearts C.F. | Juventus Tamburin | 1 | Maranatha Flyers |