Meisterschaft
Tabelle
| RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abärot | 16 | 13 | 2 | 1 | 68 | 17 | 51 | 41 |
| 2. | Maranatha F.C | 16 | 13 | 1 | 2 | 69 | 15 | 54 | 40 |
| 3. | Bunderröscht | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 24 | 32 | 37 |
| 4. | Skystrikers | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 38 | -4 | 22 |
| 5. | Juventus Tamburin | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 | 31 | -2 | 21 |
| 6. | Blessed United | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 19 |
| 7. | FC Believerpool | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 45 | -13 | 19 |
| 8. | Selected F.C | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 37 | -10 | 17 |
| 9. | Focus F.C. | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 57 | -36 | 17 |
| 10. | FC B&F | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 47 | -21 | 15 |
| 11. | HK Ittigen | 16 | 3 | 3 | 10 | 28 | 49 | -21 | 12 |
| 12. | UNIDA | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 53 | -30 | 10 |
Spielplan
Samstag, 28. November 2026
| Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | HK Ittigen | Juventus Tamburin | 2 | HK Ittigen |
| 12:45 | FC B&F | Selected F.C | 1 | FC B&F |
| 13:45 | FC Believerpool | UNIDA | 2 | UNIDA |
| 13:45 | Skystrikers | Maranatha F.C | 1 | Maranatha F.C |
| 14:45 | Blessed United | HK Ittigen | 2 | Blessed United |
| 14:45 | Selected F.C | Bunderröscht | 1 | Selected F.C |
| 15:45 | Juventus Tamburin | Focus F.C. | 2 | Juventus Tamburin |
| 15:45 | Maranatha F.C | Abärot | 1 | Abärot |
| 16:45 | FC Believerpool | Blessed United | 2 | FC Believerpool |
| 16:45 | Skystrikers | FC B&F | 1 | Skystrikers |
| 17:30 | Focus F.C. | UNIDA | 2 | Focus F.C. |
| 17:30 | Bunderröscht | Abärot | 1 | Bunderröscht |