Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F.C. Maranatha | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
2. | Blessed United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3. | Bunderröscht | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 |
4. | Abärot | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
5. | Juventus Tamburin | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
6. | FC Believerpool | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
7. | The Saints | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
8. | HK Ittigen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
9. | Unida | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
10. | Focus F.C | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
11. | FC B&F | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 |
12. | Selected F.C | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Spielplan
Sonntag, 18. Mai 2025
Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
12:45 | Blessed United | Bunderröscht | 1 | Blessed United |
12:45 | Selected F.C | Juventus Tamburin | 2 | Selected F.C |
13:45 | Focus F.C | Unida | 1 | Focus F.C |
13:45 | Abärot | FC B&F | 2 | Abärot |
14:45 | Selected F.C | Blessed United | 1 | Selected F.C |
14:45 | Juventus Tamburin | Bunderröscht | 2 | Juventus Tamburin |
15:45 | F.C. Maranatha | FC Believerpool | 1 | F.C. Maranatha |
15:45 | The Saints | HK Ittigen | 2 | The Saints |
16:45 | FC B&F | Focus F.C | 1 | FC B&F |
16:45 | Unida | Abärot | 2 | Unida |
17:30 | F.C. Maranatha | HK Ittigen | 1 | F.C. Maranatha |
17:30 | FC Believerpool | The Saints | 2 | FC Believerpool |