Meisterschaft
Tabelle
| RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abärot | 14 | 12 | 1 | 1 | 62 | 13 | 49 | 37 |
| 2. | Maranatha F.C | 14 | 12 | 0 | 2 | 61 | 12 | 49 | 36 |
| 3. | Bunderröscht | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 21 | 32 | 34 |
| 4. | Skystrikers | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 31 | -1 | 19 |
| 5. | Selected F.C | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 33 | -6 | 17 |
| 6. | Juventus Tamburin | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 29 | -7 | 17 |
| 7. | Blessed United | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 28 | 1 | 16 |
| 8. | FC Believerpool | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 45 | -17 | 13 |
| 9. | Focus F.C. | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 53 | -39 | 13 |
| 10. | HK Ittigen | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 | 12 |
| 11. | FC B&F | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 43 | -21 | 12 |
| 12. | UNIDA | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 45 | -25 | 10 |
Spielplan
Samstag, 28. November 2026
| Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | HK Ittigen | Juventus Tamburin | 2 | HK Ittigen |
| 12:45 | FC B&F | Selected F.C | 1 | FC B&F |
| 13:45 | FC Believerpool | UNIDA | 2 | UNIDA |
| 13:45 | Skystrikers | Maranatha F.C | 1 | Maranatha F.C |
| 14:45 | Blessed United | HK Ittigen | 2 | Blessed United |
| 14:45 | Selected F.C | Bunderröscht | 1 | Selected F.C |
| 15:45 | Juventus Tamburin | Focus F.C. | 2 | Juventus Tamburin |
| 15:45 | Maranatha F.C | Abärot | 1 | Abärot |
| 16:45 | FC Believerpool | Blessed United | 2 | FC Believerpool |
| 16:45 | Skystrikers | FC B&F | 1 | Skystrikers |
| 17:30 | Focus F.C. | UNIDA | 2 | Focus F.C. |
| 17:30 | Bunderröscht | Abärot | 1 | Bunderröscht |