Meisterschaft
Tabelle
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abärot | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | 16 | 29 | 36 |
2. | F.C. Maranatha | 16 | 10 | 4 | 2 | 48 | 15 | 33 | 34 |
3. | Bunderröscht | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 26 | 23 | 32 |
4. | Juventus Tamburin | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 21 | 13 | 30 |
5. | Blessed United | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 26 | 8 | 29 |
6. | HK Ittigen | 16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 47 | -7 | 22 |
7. | Selected F.C | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 29 | -4 | 19 |
8. | FC Believerpool | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 42 | -8 | 17 |
9. | Focus F.C | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 39 | -15 | 17 |
10. | The Saints | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 47 | -22 | 16 |
11. | FC B&F | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 57 | -33 | 13 |
12. | Unida | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 39 | -17 | 10 |
Spielplan
Keine Spieldaten mehr vorhanden.
Resultate
Sonntag, 12. Oktober 2025
Zeit | Heim | Gast | Resultat | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
12:45 | Focus F.C | FC B&F | 1 : 4 | Focus G.C |
12:45 | UNIDA | FC Believerpool | 1 : 4 | UNIDA |
13:45 | Abärot | Blessed United | 3 : 0 | Abärot |
13:45 | Juventus Tamburin | The Saints | 3 : 0 | The Saints |
14:45 | HK Ittigen | FC B&F | 3 : 1 | FC B&F |
14:45 | F.C. Maranatha | Bunderröscht | 1 : 1 | Bunderröscht |
15:45 | Focus F.C | FC Believerpool | 2 : 2 | FC Believerpool |
15:45 | UNIDA | Selected F.C | 0 : 5 | Selected F.C |
16:45 | The Saints | Blessed United | 0 : 3 | Blessed United |
16:45 | Juventus Tamburin | Bunderröscht | 0 : 3 | Juventus Tamburin |
17:30 | Selected F.C | HK Ittigen | 1 : 2 | HK Ittigen |
17:30 | Abärot | F.C. Maranatha | 3 : 1 | F.C. Maranatha |